|
Lender Return Distribution
The graph below shows how lender performance on Prosper breaks down based on EricsCC ROI. This should give you some idea of what the typical return for a Prosper lender has been historically. You can also use the criteria below to narrow down the lenders to only those with specific portfolio attributes to make the data more meaningful.
The graph will only include ROI brackets where there are at least 50 lenders and only includes lenders with an average loan age of at least 30 days. This is to help eliminate some of the outliers and those for whom we can't yet calculate an ROI figure.
The table below the graph shows the same data in tabular format along with some other interesting information about the lenders in each ROI group such as average loan age and average amount invested.
|
|
| ROI | # | Avg # Loans | Avg $ Loaned | Avg Age | Avg CG | Avg Rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -35% | 57 | 5 | $192 | 580 days | C- | 20% |
| -34% | 56 | 5 | $203 | 524 days | C- | 20% |
| -30% | 72 | 8 | $324 | 521 days | C- | 20% |
| -29% | 67 | 12 | $1,500 | 570 days | D+ | 20% |
| -28% | 64 | 11 | $709 | 519 days | C | 18% |
| -27% | 80 | 11 | $511 | 575 days | D+ | 19% |
| -26% | 83 | 11 | $421 | 558 days | C- | 18% |
| -25% | 101 | 11 | $664 | 547 days | D+ | 19% |
| -24% | 120 | 12 | $400 | 525 days | C- | 19% |
| -23% | 124 | 12 | $487 | 539 days | C- | 19% |
| -22% | 150 | 14 | $1,195 | 529 days | D+ | 19% |
| -21% | 146 | 17 | $1,102 | 506 days | C | 19% |
| -20% | 133 | 17 | $757 | 524 days | C- | 19% |
| -19% | 197 | 18 | $1,258 | 514 days | C- | 19% |
| -18% | 161 | 15 | $716 | 506 days | C- | 19% |
| -17% | 188 | 18 | $2,634 | 522 days | C | 18% |
| -16% | 240 | 17 | $711 | 509 days | C | 19% |
| -15% | 245 | 23 | $1,121 | 533 days | C | 19% |
| -14% | 280 | 30 | $1,621 | 523 days | C | 19% |
| -13% | 319 | 30 | $1,458 | 540 days | C | 19% |
| -12% | 360 | 26 | $1,287 | 499 days | C | 18% |
| -11% | 386 | 29 | $1,442 | 517 days | C | 18% |
| -10% | 419 | 37 | $2,006 | 516 days | C | 18% |
| -9% | 440 | 39 | $2,328 | 503 days | C+ | 18% |
| -8% | 490 | 48 | $3,108 | 500 days | C | 18% |
| -7% | 502 | 45 | $2,387 | 497 days | C+ | 18% |
| -6% | 627 | 51 | $2,288 | 487 days | C+ | 18% |
| -5% | 660 | 53 | $2,792 | 495 days | C+ | 17% |
| -4% | 746 | 48 | $2,303 | 480 days | C+ | 17% |
| -3% | 819 | 51 | $2,778 | 467 days | C+ | 17% |
| -2% | 910 | 57 | $3,467 | 454 days | B- | 17% |
| -1% | 909 | 59 | $3,091 | 446 days | B- | 17% |
| 0% | 1103 | 66 | $3,157 | 451 days | B- | 16% |
| 1% | 1149 | 66 | $3,466 | 432 days | B- | 16% |
| 2% | 1281 | 67 | $3,621 | 416 days | B- | 16% |
| 3% | 1288 | 67 | $3,634 | 396 days | B- | 16% |
| 4% | 1379 | 71 | $3,566 | 381 days | B | 16% |
| 5% | 1457 | 70 | $3,671 | 367 days | B | 15% |
| 6% | 1539 | 60 | $3,386 | 347 days | B | 15% |
| 7% | 1676 | 51 | $2,877 | 315 days | B+ | 14% |
| 8% | 1935 | 45 | $2,882 | 315 days | B+ | 13% |
| 9% | 2031 | 38 | $2,348 | 277 days | B+ | 13% |
| 10% | 2313 | 33 | $2,121 | 264 days | B+ | 13% |
| 11% | 2654 | 30 | $1,963 | 216 days | B+ | 14% |
| 12% | 2503 | 26 | $1,779 | 202 days | B | 14% |
| 13% | 2203 | 29 | $1,918 | 189 days | B | 15% |
| 14% | 1973 | 26 | $1,775 | 185 days | B- | 16% |
| 15% | 1652 | 22 | $1,980 | 179 days | B- | 17% |
| 16% | 1430 | 20 | $1,551 | 170 days | B- | 18% |
| 17% | 1125 | 21 | $1,740 | 163 days | C+ | 19% |
| 18% | 877 | 21 | $1,968 | 168 days | C+ | 20% |
| 19% | 636 | 15 | $1,264 | 167 days | C+ | 21% |
| 20% | 495 | 16 | $1,398 | 172 days | C | 22% |
| 21% | 376 | 19 | $1,788 | 178 days | C | 23% |
| 22% | 302 | 14 | $1,971 | 170 days | C | 24% |
| 23% | 243 | 19 | $1,807 | 165 days | C- | 25% |
| 24% | 223 | 15 | $1,331 | 180 days | C- | 25% |
| 25% | 152 | 18 | $2,155 | 151 days | C- | 27% |
| 26% | 145 | 19 | $2,548 | 142 days | D+ | 27% |
| 27% | 96 | 13 | $2,923 | 133 days | C- | 27% |
| 28% | 81 | 15 | $1,609 | 142 days | D | 27% |
| 29% | 68 | 15 | $2,063 | 104 days | C- | 30% |
| 30% | 75 | 13 | $2,028 | 99 days | C- | 31% |
| 34% | 92 | 4 | $476 | 79 days | D | 34% |


